Descrizione del prodotto
La nostra bombola per gas dell'acciaio senza giunte è Imbarcazione ad alta pressione trasportabile. Il prodotto è Fabbricato con la tecnologia più Avanzata, le macchine e gli impianti nel mondo. La nostra bombola per gas dell'acciaio senza giunte è Ideale per i gas appiattiti della holding ed i gas liquefatti ad alta pressione di ossigeno, di idrogeno, dell'argon e dell'anidride carbonica. La maggiore parte di nostra bombola per gas dell'acciaio senza giunte è Fatta del materiale di alta qualità Dell'acciaio legato. Il prodotto ampiamente si applica nel prodotto chimico, nella ricerca metallurgica, meccanica, medica, scientifica e nell'edilizia
offre i cilindri senza giunte ad alta pressione di steelgas disponibili nei formati multipli, da 2L a 80L. Le più Alte bombole per gas d'acciaio capacitySeamless possono anche essere manufactured secondo i customers'requirements. Tutti i nostri cilindri si conformano a DOT-3AA, GB5099, gli iso 9809-1, di EN1964-1and specifica 2 & 3. Per i nostri clienti in Europa, i ourcylinders sono segnati con un simbolo del π (pi) che è Cilindri ad alta pressione di requirmentfor standard in Europa
Discription di produzione
Bombole per gas dell'acciaio senza giunte di iso 9809-1
Tipo | Diametro esterno (millimetri) | Acqua Capienza (l) | Altezza (senza Valvola) (millimetri) | Peso (senza valvola & Protezione) (chilogrammi) | Pressione di esercizio (Barra) | Spessore della parete di disegno (millimetro) | Gradi materiali |
ISO140-5-210 | 140 | 5 | 445 | 7 | 210 | 3.3 | 34CrMo4 |
ISO140-6-210 | 6 | 518 | 8 | ||||
ISO140-6.67-210 | 6.67 | 566 | 8.6 | ||||
ISO140-7-210 | 7 | 590 | 9 | ||||
ISO140-7.5-210 | 7.5 | 627 | 9.5 | ||||
ISO140-8-210 | 8 | 664 | 10 | ||||
ISO140-9-210 | 9 | 737 | 10.9 | ||||
ISO140-10-210 | 10 | 810 | 11.9 | ||||
ISO140-11-210 | 11 | 883 | 12.9 | ||||
ISO140-13.4-210 | 13.4 | 1058 | 15.2 | ||||
ISO140-14-210 | 14 | 1102 | 15.8 | ||||
ISO232-25-150 | 232 | 25 | 772 | 30 | 150 | 5.3 | 37Mn |
ISO232-30-150 | 30 | 904 | 34.3 | ||||
ISO232-35-150 | 35 | 1035 | 38.6 | ||||
ISO232-40-150 | 40 | 1167 | 43 | ||||
ISO232-47-150 | 47 | 1351 | 49 | ||||
ISO232-50-150 | 50 | 1430 | 51.6 | ||||
ISO232-52-150 | 52 | 1483 | 53.4 | ||||
ISO232-25-200 | 232 | 25 | 751 | 31.3 | 200 | 5.2 | 34CrMo4 |
ISO232-30-200 | 30 | 892 | 35.8 | ||||
ISO232-40-200 | 40 | 1156 | 44.9 | ||||
ISO232-46.7-200 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
ISO232-47-200 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
ISO232-50-200 | 50 | 1420 | 54 |
ISO232-25-210 | 232 | 25 | 751 | 31.3 | 210 | 5.5 | 34CrMo4 |
ISO232-30-210 | 30 | 892 | 35.8 | ||||
ISO232-40-210 | 40 | 1156 | 44.9 | ||||
ISO232-46.7-210 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
ISO232-47-210 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
ISO232-50-210 | 50 | 1420 | 54 | ||||
ISO232-25-230 | 232 (TPED) | 25 | 751 | 31.3 | 230 | 5.8 | 34CrMo4 |
ISO232-30-230 | 30 | 892 | 35.8 | ||||
ISO232-40-230 | 40 | 1156 | 44.9 | ||||
ISO232-46.7-230 | 46.7 | 1333 | 51 | ||||
ISO232-47-230 | 47 | 1341 | 51.3 | ||||
ISO232-50-230 | 50 | 1420 | 54 | ||||
ISO267-40-150 | 267 | 40 | 922 | 43.3 | 150 | 5.8 | 37Mn |
ISO267-50-150 | 50 | 1119 | 51.3 | ||||
ISO267-60-150 | 60 | 1316 | 59.3 | ||||
ISO267-68-150 | 68 | 1474 | 65.7 | ||||
ISO267-70-150 | 70 | 1513 | 67.3 | ||||
ISO267-80-150 | 80 | 1710 | 75.4 | ||||
ISO267-40-200 | 267 | 40 | 922 | 43.3 | 200 | 6 | 34CrMo4 |
ISO267-50-200 | 50 | 1119 | 51.3 | ||||
ISO267-60-200 | 60 | 1316 | 59.3 | ||||
ISO267-66.7-200 | 66.7 | 1448 | 64.7 | ||||
ISO267-70-200 | 70 | 1513 | 67.3 | ||||
ISO267-80-200 | 80 | 1710 | 75.4 | ||||
ISO267-40-210 | 267 | 40 | 922 | 43.3 | 210 | 6.2 | 34CrMo4 |
ISO267-50-210 | 50 | 1119 | 51.3 | ||||
ISO267-60-210 | 60 | 1316 | 59.3 | ||||
ISO267-66.7-210 | 66.7 | 1448 | 64.7 | ||||
ISO267-70-210 | 70 | 1513 | 67.3 | ||||
ISO267-80-210 | 80 | 1710 | 75.4 |
Tipo | Diametro esterno (millimetri) | Acqua Capienza (l) | Altezza (senza Valvola) (millimetri) | Peso (senza valvola & Protezione) (chilogrammi) | Pressione di esercizio (Barra) | Spessore della parete di disegno (millimetro) | Gradi materiali |
ISO102-1.8-150 | 102 | 1.8 | 325 | 3.5 | 150 | 3 | 37Mn |
ISO102-3-150 | 3 | 498 | 5.2 | ||||
ISO102-3.4-150 | 3.4 | 555 | 5.7 | ||||
ISO102-4.4-150 | 4.4 | 700 | 7.2 |
ISO108-1.4-150 | 108 | 1.4 | 240 | 2.9 | 150 | 3.2 | 37Mn |
ISO108-1.8-150 | 1.8 | 285 | 3.3 | ||||
ISO108-2-150 | 2 | 310 | 3.6 | ||||
ISO108-3-150 | 3 | 437 | 4.9 | ||||
ISO108-3.6-150 | 3.6 | 515 | 5.7 | ||||
ISO108-4-150 | 4 | 565 | 6.2 | ||||
ISO108-5-150 | 5 | 692 | 7.5 | ||||
ISO140-3.4-150 | 140 | 3.4 | 321 | 5.8 | 150 | 4.1 | 37Mn |
ISO140-4-150 | 4 | 365 | 6.4 | ||||
ISO140-5-150 | 5 | 440 | 7.6 | ||||
ISO140-6-150 | 6 | 515 | 8.8 | ||||
ISO140-6.3-150 | 6.3 | 545 | 9.2 | ||||
ISO140-6.7-150 | 6.7 | 567 | 9.5 | ||||
ISO140-7-150 | 7 | 595 | 9.9 | ||||
ISO140-7.5-150 | 7.5 | 632 | 10.5 | ||||
ISO140-8-150 | 8 | 665 | 11 | ||||
ISO140-9-150 | 9 | 745 | 12.2 | ||||
ISO140-10-150 | 10 | 830 | 13.5 | ||||
ISO140-11-150 | 11 | 885 | 14.3 | ||||
ISO140-13.4-150 | 13.4 | 1070 | 17.1 | ||||
ISO140-14-150 | 14 | 1115 | 17.7 | ||||
ISO159-7-150 | 159 | 7 | 495 | 9.8 | 150 | 4.7 | 37Mn |
ISO159-8-150 | 8 | 554 | 10.8 | ||||
ISO159-9-150 | 9 | 610 | 11.7 | ||||
ISO159-10-150 | 10 | 665 | 12.7 | ||||
ISO159-11-150 | 11 | 722 | 13.7 | ||||
ISO159-12-150 | 12 | 790 | 14.8 | ||||
ISO159-12.5-150 | 12.5 | 802 | 15 | ||||
ISO159-13.150 | 13 | 833 | 15.6 | ||||
ISO159-13.4-150 | 13.4 | 855 | 16 | ||||
ISO159-13.7-150 | 13.7 | 878 | 16.3 | ||||
ISO159-14-150 | 14 | 890 | 16.5 | ||||
ISO159-15-150 | 15 | 945 | 17.5 | ||||
ISO159-16-150 | 16 | 1000 | 18.4 | ||||
ISO180-8-150 | 180 | 8 | 480 | 13.8 | 150 | 5.3 | 37Mn |
ISO180-10-150 | 10 | 570 | 16.1 | ||||
ISO180-12-150 | 12 | 660 | 18.3 | ||||
ISO180-15-150 | 15 | 790 | 21.6 | ||||
ISO180-20-150 | 20 | 1015 | 27.2 | ||||
ISO180-21-150 | 21 | 1061 | 28.3 | ||||
ISO180-21.6-150 | 21.6 | 1087 | 29 | ||||
ISO180-22.3-150 | 22.3 | 1100 | 29.4 |
ISO219-20-150 | 219 | 20 | 705 | 27.8 | 150 | 6.1 | 37Mn |
ISO219-25-150 | 25 | 855 | 32.8 | ||||
ISO219-27-150 | 27 | 915 | 34.8 | ||||
ISO219-36-150 | 36 | 1185 | 43.9 | ||||
ISO219-38-150 | 38 | 1245 | 45.9 | ||||
ISO219-40-150 | 40 | 1305 | 47.8 | ||||
ISO219-45-150 | 45 | 1455 | 52.9 | ||||
ISO219-46.7-150 | 46.7 | 1505 | 54.6 | ||||
ISO219-50-150 | 50 | 1605 | 57.9 |
Visualizzazione del prodotto

Processo di produzione

Imballaggio e trasporto

FAQ
Che capienza?
Q: Che cosa è La capacità Della bombola per gas che potete fornire?
A: Il cilindro 40L è Il bestseller, noi può Offrire i cilindri di 2L- 80L come vostro required.
Termine di consegna?
Q: Che cosa è Il termine di consegna delle bombole per gas?
A: Una volta il deposito 30Days ricevuto e le specifiche hanno confermato circa il cilindro
Certificazione?
Q: Che certificati fornite per le bombole per gas?
A: Siamo autorizzati dagli standard di ISO/GB/TPED
Imballaggio?
Q: Potete dettagliare circa le bombole per gas, l'imballaggio ed il trasporto?
A: 470 cilindri di PCS hanno potuto essere caricamento in un contenitore di 20ft
Che cosa possiamo promettere per voi:
1. Bombole per gas di obbligazione e di alta qualità
2. Migliore prezzo nel servizio
3. Consegna veloce (3~4 settimane)
4. OEM è Accettato nella nostra azienda, in nessun COLORE della materia, in VALVOLA, in CAP/HANDLE e nei contrassegni. Tutto questi hanno potuto completamente essere riempiti
,
