Descrizione del prodotto
bombola per gas dell'acciaio senza giunte di 40L ISO9809-3 per ossigeno/azoto/argon
Specifica ad ossigeno e gas del cilindro:
| Diametro esterno (millimetro) | Capienza (l) | Altezza (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Pressione di esercizio (barra) | Pressione di prova (barra) | Spessore della parete di disegno (millimetro) |
| 279 | 82 | 1705 | 119 | 230 | 345 | 8.6 |
| 235 | 48.8 | 1410 | 51 | 184 | 276 | 5.8 |
| 229 | 40 | 1240 | 55 | 200 | 300 | 6.2 |
| 46 | 1405 | 61 | ||||
| 48 | 1455 | 63 | ||||
| 50 | 1510 | 65 | ||||
| 43.3 | 1310 | 52 | 174 | 261 | 5.4 | |
| 43.3 | 1310 | 51 | 154 | 232 | 5.0 | |
| 178 | 7.8 | 455 | 12.8 | 154 | 232 | 4.0 |
| 10.8 | 590 | 16 | ||||
| 15.7 | 815 | 21 | ||||
| 21.6 | 1085 | 27 | ||||
| 133 | 3.6 | 375 | 5.6 | 154 | 232 | 3.0 |
Illustrazione ad ossigeno e gas del cilindro:

Maschere ad ossigeno e gas del cilindro:


Cilindro ad ossigeno e gas Pacakage e consegna:

FAQ:

Contatto:
