Informazioni di Base
- Model No.: A004
- Tipo : La combinazione di cartone rigido Circuit
- Dielettrico : FR-4
- Materiale di base : Alluminio
- Materiali di isolamento : Resina organica
- Processing Technology : Ritardo di pressione Foil
- Applicazione : Elettronica di consumo
- Meccanico rigido : Fexible
- Materiale : Alluminio
Descrizione del prodotto
1. Materiaol: Spessore della scheda FR4 2.: spessore finished del rame 3. di 1.6mm: colore del mack della saldatura dalla 1 oncia 4.: Colore del Silkscreen di verde 5.: Finitura superficia di bianco 6.: Oro di immersione
| Elemento | Specifica | |
| 1 | Numbr di Layer | 1-38Layers |
| 2 | Materiale | FR-4, FR2.Taconic, Rogers, CEM-1 CEM-3, di ceramica, terrecotte Metallo-ha appoggiato Laminate |
| 3 | Spessore della scheda di finitura | 0.2mm-6.00 millimetro (8mil-126mil) |
| 4 | Spessore di memoria di Minimun | 0.075mm (3mil) |
| 5 | Spessore di rame | minuto di 1/2 oncia; massimo 12 once |
| 6 | Larghezza di Min.Trace & interlinea | 0.075mm/0.1mm (3mil/4mil) |
| 7 | Min.Hole Diameter per CNC Driling | 0.1mm (4mil) |
| 8 | Min.Hole Diameter per perforare | 0.9mm (35mil) |
| 9 | Più grande formato del pannello | 610mm*508mm |
| 10 | Posizione del foro | CNC Driling di +/-0.075mm (3mil) |
| 11 | Larghezza del conduttore (W) | 0.05mm (2mil) o; +-20% di illustrazione originale |
| 12 | Diametro di foro (H) | PTH L: +/-0.075mm (3mil); Non-PTH L: +/-0.05mm (2mil) |
| 13 | Tolleranza del profilo | CNC Routing di 0.125mm (5mil); +/-0.15mm (6mil) da Punching |
| 14 | Filo di ordito & torsione | 0.70% |
| 15 | Resistenza di isolante | 10Kohm-20Mohm |
| 16 | Conducibilità | <50ohm |
| 17 | Verificare la tensione | 10-300V |
| 18 | Rivestire il formato di pannelli | 110×100mm (minuto); 609×609mm (massimo) |
| 19 | registro foglio errato di Strato-strato | 4 strati: 0.15mm (6mil) massimi; 6 strati: 0.25mm (10mil) massimi |
| 20 | Min.spacing fra la barriera del foro al reticolo del circuity di uno strato interno | 0.25mm (10mil) |
| 21 | Min.spacing fra il ouline della scheda al reticolo dei circuiti di uno strato interno | 0.25mm (10mil) |
| 22 | Tolleranza di spessore della scheda | 4 strati: +/-0.13mm (5mil); 6 strati: +/-0.15mm (6mil) |
| 23 | Controllo di impedenza | +-10% |
| 24 | Impendance differente | +-/10% |
Tipi dei prodotti
»
»
»