Descrizione del prodotto
Particolari




Descrizione di prodotto
| 1 | M. no. Del odel | OP-DPX | 
| 1 | Dimensioni | 2100*600*1150 millimetro | 
| 2 | Materiale del blocco per grafici | Ferro | 
| 3 | Batteria | 72V40AH Batteria al piombo | 
| 4 | Motore | 2000W, senza spazzola | 
| 5 | Regolatore | 24T Quadrato Onda, 3 velocità | 
| 6 | Velocità Massima (km/ora) | ≥ 80 Km/ora | 
| 7 | Capienza rampicante | ≥ 17° | 
| 8 | Tempo di carico di batteria | 8 Ore | 
| 9 | Distanza dell'intervallo per carica (chilometri) | 110KM | 
| 10 | Durata di vita della batteria | 800 volte | 
| 11 | Capienza di caricamento massima (CHILOGRAMMI) | 200kg | 
| 12 | Formato della gomma (parte anteriore/parte posteriore) | F: 110-70/17 R: 140-60/16 gomma di vuoto | 
| 13 | Freno (parte anteriore/parte posteriore) | F R: Disco | 
| 14 | Peso (senza batteria) | 88chilogrammo | 
| 15 | Peso della batteria | 7.4× 12 CHILOGRAMMO | 
| 16 | Odometro | Affissione a cristalli liquidi | 
| 17 | Quantità Di caricamento del contenitore | 22PCS/20GP, 64PCS/40HQ | 
