Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo di azienda
- Certificazioni
- Imballaggio & Spedire
- FAQ
- Metterseli in contatto con
2021 automobile elettrica E dell'automobile cinese di nuovo stile/veicolo diVendita

| EURP-13 | |
| Digitare a livello | Automobili compatte | 
| Tipo di corpo | Circuito di collegamento | 
| Tipo di potere | Elettricità Pura | 
| [chilowatt]] potere totale del motore | 142 | 
| Coppia di torsione totale [N· M. ]] del motore | 340 | 
| Tipo di scatola ingranaggi | scatola ingranaggi di singolo-velocità 1-speed | 
| Intervallo dell'intervallo massimo di NEDC [chilometro]] | 450 | 
| km/ora di tempo di accelerazione [s]] 0-100 | 7.6 | 
| Km/ora di velocità Massima] | 142 | 
| Politica della garanzia | 3 anni o 120.000 chilometri | 
| Politica della garanzia della batteria | 8 anni 150.000 chilometri | 
| *length*width*high di Length*width*high [millimetro]] | 4770*1820*1510 | 
| Interasse millimetri] | 2760 | 
| [chilogrammo]] qualità Del preparato | 1670 | 
| Numero di seggi [] | 5 | 
| [L]] dello scompartimento di bagagli | 540-1650 | 
| Specifiche anteriori del pneumatico | R17 215/55 | 
| Specifiche posteriori del pneumatico | R17 215/55 | 
| Gomma di ricambio | Nessun pezzi di ricambio | 
| [millimetro]] spazio minimo | 130 | 
| Tipo di scatola ingranaggi | Singola scatola ingranaggi di velocità | 
| Numero degli stampi | 1 | 
| Tipo di motore | Sincronizzazione a magnete permanente | 
| Numero dei driver del motore [] | 1 | 
| Disposizione del motore | parte anteriore | 
| Potere massimo [chilowatt]] per il motore anteriore | 142 | 
| Coppia di torsione massima [N· M. ]] del motore anteriore | 340 | 
| Tipo della batteria | batteria di litio ternaria | 
| Preriscaldamento della batteria | |
| Capienza della batteria [KWH]] | 54.8 | 
| Addebito veloce [h]] la batteria | 0.7 | 
| [h]] addebito lento la batteria | 8.0 | 
| Driver | Azionamento di rotella anteriore | 









Q1: Siete fabbrica o azienda di commercio? 
A1: Siamo fabbrica nella provincia di Jiangsu, China. Near Schang-Hai
Q2: Che cosa circa il pagamento? 
A2: Accettiamo T/T, termini di pagamento di carta di credito
Q3: Quanto tempo è Il trasporto tempo? 
A3: Caro amico, abbiamo veicoli in azione, quando paid, accertarli a qualità Superiore collauderete ancora il veicolo, dopo la prova
siamo buoni, organizzeremo il trasporto appena possibile
Q4: Quanto le spese di trasporto saranno? 
A4: Ciò Dipenderà Dal formato della vostra spedizione e dal metodo di trasporto. Una volta domandati circa le spese di trasporto, speriamo che li lasciate conoscere le informazioni dettagliate quali i codici e la quantità , il vostro metodo favorevole di trasporto, (da aria o dal mare, ) e la vostra porta indicata o airport. We caculate un costo di trasporto favorevole per voi