Descrizione del prodotto
Magneti industriali permanenti del AlNiCo del motore personalizzati alta qualità Della terra rara
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto | Magneti del Alnico |
Materiale | Magneti del Alnico |
Demension | Personalizzato |
Rivestimento | Zinco, nessun rivestimento o personalizzato |
Figura | Disco, blocco, sfera, anello, cilindro ecc. O personalizzato |
Senso di magnetizzazione | Spessore, lunghezza, lungo un asse, Diametre, radialmente, Multipolar |
Applicazione | Ampiamente usato nelle applicazioni del consumatore ed industriali dove i forti magneti permanenti sono necessari, quali i motori elettrici, le raccolte della chitarra elettrica, microfoni, sensori, altoparlanti e tubi del magnetron |
Imballaggio | Cystosepiment, contenitore di scatola |
Termine di consegna | 15-30 giorni |
Parametri della proprietà Magnetica di Alnico fuso
Grado | MMPA | Br | Hcb | (il BH) massimo | TC | La TW | T. C. α (Br) | T. C. α (Hcj) |
mT/Gs | kA/m /Oe | kJ/m3/MGOe | º C | º C | %º C | %º C | ||
LN10 | ALNICO3 | 600/6000 | 40/500 | 10/1.25 | 750 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNG10 | 600/6000 | 44/550 | 101.25 | 750 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNG12 | ALNICO2 | 700/7000 | 44/550 | 12/1.50 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13/1.63 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNG16 | ALNICO4 | 800/8000 | 48/600 | 16/2.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNG37 | ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 37/4.63 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNG40 | 1230/12300 | 48/600 | 40/5.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNG48 | ALNICO5DG | 1280/12800 | 56/700 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNG56 | ALNICO5-7 | 1300/13000 | 58/720 | 56/7.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT28 | ALNICO6 | 1000/10000 | 56/700 | 28/3.50 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30/3.75 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT18 | ALNICO8 | 580/5800 | 80/1000 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32/4.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38/4.75 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT44 | 850/8500 | 115/1450 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT48 | ALNICO8HE | 900/9000 | 120/1500 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNGT60 | ALNICO9 | 900/9000 | 110/1380 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72/9.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT80 | 1080/10800 | 120/1500 | 80/10.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88/11.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT96 | 1150/11500 | 118/1480 | 96/12.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 36/4.50 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
LNGT48J | 800/8000 | 145/1820 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 | |
LNGT52J | 850/8500 | 140/1750 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | - 0.02 | - 0.03~-0.07 |
Parametri della proprietà Magnetica di Alnico sinterizzato
MMPA | Br | Hcb | (il BH) massimo | TC | La TW | T. C. α (Br) | |
Grado | mT/Gs | kA/m/Oe | kJ/m3/MGOe | º C | º C | %º C | |
FLN8 | S. ALNICO3 | 500/5000 | 40/500 | 8/1.00 | 760 | 450 | - 0.022 |
FLNG12 | S. ALNICO2 | 700/7000 | 48/600 | 12/1.50 | 810 | 450 | - 0.014 |
FLNGT18 | S. ALNICO7 | 600/6000 | 90/1130 | 18/2.20 | 860 | 450 | - 0.02 |
FLNG34 | S. ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 34/4.25 | 890 | 450 | - 0.016 |
FLNGT28 | S. ALNICO6 | 1050/10500 | 56/700 | 28/3.50 | 850 | 450 | - 0.02 |
FLNGT38 | S. ALNICO8 | 800/8000 | 120/1500 | 38/4.75 | 850 | 450 | - 0.02 |
FLNGT42 | S. ALNICO8 | 880/8800 | 120/1500 | 42/5.25 | 820 | 450 | - 0.02 |
FLNGT33J | S. ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 33/4.13 | 850 | 450 | - 0.025 |
NOTA: La temperatura di curie ed il coefficente di temperatura sono per riferimento, ma non come base di controllo. Se avete requisiti speciali, metterseli in contatto con prego
FAQ
Q: Come ottenere citazione rapida?
A: Gentile offrirci i vostri requisiti circa il grado del magnete, il formato, la quantità , il rivestimento, il senso magnetico, ect di tempreture del lavoro. Allora il migliore prezzo sarà Offerto durante le 24 ore
Q: Quanto tempo è Il vostro termine d'esecuzione?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci o i materiali sono in azione. O è Dei 30-35 giorni per nuova produzione, esso è Secondo la quantità Di ordine
Q: Che cosa è Il vostro MOQ?
A: Non abbiamo MOQ rigoroso, se possiamo fare, noi proveremo il nostro meglio per cooperare. Se delle domande come piccola quantità , noi siano aperte comunicare con voi per la migliore soluzione.
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< =5000USD, 100% in anticipo. Payment> =5000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.